1 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi rozdane zostały nagrody uczniom szkół powiatu, którzy zajęli najlepsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR.
Wicestarosta Grażyna Senda przywitała zwycięzców, ich opiekunów, dyrektorów szkół i rodziców. Pogratulowała dobrych wyników, a następnie złożyła życzenia zebranym z okazji Dnia Dziecka. Pani Marzena Konewko – regionalny koordynator konkursu opowiedziała o historii konkursu i zasadach jego przeprowadzania.
Na koniec uroczystości wicestarosta wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Najlepsi uczestnicy Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” 2016 w Powiecie Gołdapskim
Kategoria | Klasa | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła | Miejsce w rejonie |
Uczestnicy rejonu |
Żaczek | 1-2 SP | Janczewski Michał | ZPO Banie Mazurskie | 7 | 400 |
Maluch 1 | 3 SP | Kasperowicz Julia | ZPO Banie Mazurskie | 8 | 315 |
Maluch 2 | 4 SP | Jankowska Julia | SP 3 Gołdap | 11 | 332 |
Beniamin 1 | 5 SP | Woronowicz Gracjan | SP 3 Gołdap | 2 | 278 |
Beniamin 2 | 6 SP | Sewioło Jakub | SP 1 Gołdap | 12 | 206 |
Kadet 1 | 1 G | Lupiński Mateusz | G 1 Gołdap | 31 | 141 |
Kadet 2 | 2 G | Symko Maksymilian | G 1 Gołdap | 2 | 136 |
Junior 1 | 3 G | Sereda Michał | ZPO Banie Mazurskie | 4 | 110 |
Junior 2 | 1 PG | Karolak Jakub | Liceum Ogólnokształcące Gołdap | 2 | 47 |
Student 1 | 2 PG | Sadowska Kinga | Liceum Ogólnokształcące Gołdap | 13 | 60 |
Stepańczuk Adam | |||||
Student 2 | 3 PG | Jurkojć Adrianna | Liceum Ogólnokształcące Gołdap | 14 | 47 |
[Not a valid template]